В этом плане коронавирус очень схож с гриппом, но совершенно не похож на норовирус или простуду.
Возраст | Летальность |
80+ | 21,90% |
70-79 | 8% |
60-69 | 3,60% |
50-59 | 1,30% |
40-49 | 0,40% |
10-39 | 0,20% |
Регион | Заражений | Новых | Смертей |
---|---|---|---|
Москва | 62 658 | 5 358 | 695 |
Московская область | 13 314 | 807 | 109 |
Санкт-Петербург | 4 734 | 323 | 33 |
Нижегородская область | 2 443 | 320 | 14 |
Республика Дагестан | 1 662 | 109 | 12 |
Мурманская область | 1 456 | 143 | 4 |
Краснодарский край | 1 162 | 79 | 20 |
Тульская область | 1 135 | 88 | 7 |
Ростовская область | 1 106 | 80 | 9 |
Калужская область | 1 065 | 59 | 12 |
Брянская область | 1 062 | 73 | 9 |
Рязанская область | 1 021 | 98 | 5 |
Свердловская область | 1 016 | 81 | 1 |
Ленинградская область | 975 | 46 | 3 |
Республика Татарстан | 960 | 66 | 2 |
Республика Башкортостан | 935 | 92 | 14 |
Республика Северная Осетия — Алания | 921 | 85 | 4 |
Курская область | 861 | 69 | 4 |
Республика Ингушетия | 814 | 45 | 23 |
Владимирская область | 775 | 60 | 7 |
Республика Мордовия | 765 | 37 | 3 |
Красноярский край | 764 | 50 | 9 |
Тамбовская область | 729 | 54 | 2 |
Республика Чувашия | 676 | 49 | 8 |
Ставропольский край | 676 | 25 | 14 |
Республика Коми | 656 | 7 | 5 |
Ярославская область | 634 | 64 | 5 |
Республика Марий Эл | 628 | 31 | 3 |
Тверская область | 610 | 46 | 3 |
Хабаровский край | 595 | 29 | 7 |
Орловская область | 594 | 32 | 6 |
Оренбургская область | 591 | 22 | 4 |
Новосибирская область | 569 | 43 | 7 |
Челябинская область | 568 | 30 | 2 |
Воронежская область | 565 | 36 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 557 | 43 | 1 |
Пермский край | 556 | 32 | 9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 544 | 45 | 2 |
Кировская область | 543 | 32 | 4 |
Саратовская область | 535 | 48 | 3 |
Чеченская Республика | 525 | 21 | 8 |
Смоленская область | 499 | 44 | 3 |
Липецкая область | 481 | 35 | 2 |
Пензенская область | 481 | 33 | 7 |
Ульяновская область | 461 | 32 | 4 |
Тюменская область | 458 | 16 | 3 |
Приморский край | 455 | 25 | 4 |
Алтайский край | 451 | 28 | 1 |
Калининградская область | 438 | 43 | 6 |
Ивановская область | 434 | 31 | 3 |
Самарская область | 433 | 41 | 5 |
Волгоградская область | 432 | 46 | 9 |
Белгородская область | 419 | 36 | 5 |
Ханты-Мансийский АО | 414 | 9 | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 412 | 14 | 2 |
Астраханская область | 411 | 27 | 4 |
Республика Бурятия | 325 | 28 | 4 |
Новгородская область | 322 | 25 | 2 |
Камчатский край | 286 | 5 | 0 |
Республика Хакасия | 266 | 9 | 7 |
Республика Саха (Якутия) | 263 | 34 | 3 |
Республика Калмыкия | 254 | 23 | 4 |
Удмуртская Республика | 244 | 7 | 9 |
Костромская область | 241 | 14 | 3 |
Архангельская область | 238 | 25 | 1 |
Вологодская область | 199 | 15 | 0 |
Псковская область | 177 | 24 | 8 |
Республика Адыгея | 168 | 3 | 5 |
Забайкальский край | 155 | 21 | 0 |
Кемеровская область | 142 | 14 | 2 |
Еврейская автономная область | 134 | 3 | 0 |
Иркутская область | 130 | 7 | 4 |
Омская область | 116 | 9 | 3 |
Магаданская область | 114 | 4 | 2 |
Томская область | 102 | 5 | 1 |
Республика Крым | 100 | 8 | 0 |
Севастополь | 86 | 1 | 1 |
Республика Карелия | 81 | 7 | 0 |
Амурская область | 72 | 5 | 1 |
Курганская область | 49 | 4 | 0 |
Республика Тыва | 40 | 1 | 0 |
Республика Алтай | 35 | 2 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 34 | 0 | |
Сахалинская область | 24 | 0 | |
Чукотский автономный округ | 23 | 3 | 0 |
*По данным на 17-01-2021
Источники данных: Роспотребнадзор, who.int, cdc.gov, arcgis.com, ncov.dxy.cn.
Вы можете выбрать конкретную страну или несколько стран, нажав на «Add Country» и выбрав подходящую из списка. Сервис предоставлен сайтом ourworldindata.org
В этом плане коронавирус очень схож с гриппом, но совершенно не похож на норовирус или простуду.
Человека начинает трясти. Температура поднимается выше 38°. Эти симптомы также очень схожи с гриппом.
Симптом, который не свойственен гриппу и распространенным ОРВИ. Заболевание в тяжелой форме перекидывается на легкие.
Воспаление легочной ткани. Проявляется в более тяжелой форме болезни.
ОРДС. Воспалительное поражение легких. Характерно для тяжелой стадии болезни.
Нарушение всех функций почек, которое приводящии к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. Характерно для тяжелой стадии болезни.
Вопрос: Как передается коронавирус?
Ответ: Воздушно-капельным путем
Вопрос: Можно ли заразиться через посылку?
Ответ: Пока что случаев заражения через посылку не выявлено.
Вопрос: Какие маски защищают от коронавируса?
Ответ: Обычные медицинские и маски класса FFP1 имеют слабую защиту от заражения. ИХ основной целью является восприпятствие заражения окружающих: чтобы от вашего дыхания никто не заразился. Маски класса FFP2 защитят примерно на 80%. Маски класса FFP3 защитят от коронавируса, но и стоимость одной такой маски сегодня вылика и составляет от 500 рублей.
Вопрос: Где можно сдать анализ или тест?
Ответ: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» или ФКУЗ «Противочумный центр». Но на практике в России с этим большие проблемы.
Вопрос: Какая профилактика от covid 19?
Ответ: Избегайте мест большого скопления людей, тщательно мойте руки после улицы, промывайте нос солью.
Другие распространенные проблемы: Как передается коронавирус, какая температура при коронавирусе, при какой температуре гибнет COVID-19, симптомы у детей,